| 
                            Ajouter au panier
                            
                         Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:  | 
| 
                            Stock épuisé.
                            
                         
                            En cours de réapprovisionnement
                         | 
| 
                            Quantité minimum d'achat
                            
                         
                            La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
                         | 
 
  Treuil électrique Winchmax 6120KG. Dépannage ou 4x4
 Treuil électrique Winchmax 6120KG. Dépannage ou 4x4Fiabilité, matériel PRO garanti 2 ans.
ADAPTÉ À TOUS LES DEFENDERS STANDARD (AVEC OU SANS CLIM)
-------------------------------------------------
- Treuil WINCHMAX PRO 6.120T :
- PARE-CHOCS WINCHMAX LAND ROVER DEFENDER
- Isolateur de batterie WINCHMAX
- Kit de câbles de câblage WINCHMAX

Données consctructeurs :
| Traction nominale à ligne unique | 13 500 lb (6 123 kg) | 
| Moteur | Bobine série 12 V 6,8 CV/5,1 kW | 
| Contrôle | Interrupteur à distance à grande poignée, câble de 4,5 m | 
| Train d'engrenages | Planétaire à 3 étages | 
| Rapport de réduction de vitesse | 265:1 | 
| Embrayage | Couronne coulissante | 
| Action de freinage | Automatique dans le tambour | 
| Taille du tambour | Diamètre 64 mm (2,5″) longueur 224 mm (8,82″) | 
| Finition du tambour | Galvanisé | 
| Câble | Câble en acier de 26 m x 9,5 mm (3/8 po) de diamètre | 
| Crochet | Crochet à chape avec linguet de sécurité, zingué. | 
| Guide-câble | Guide-câble à rouleaux à 4 voies | 
| Batterie | Minimum recommandé de 650CCA pour le treuillage | 
| câbles de batterie | Calibre 2, 1,83 m (72 po), 25 mm² - 5,6 mm de diamètre | 
| Finition du treuil | Noir mat (peinture à faible luminosité) | 
| Poids (GW) | 40 kg (88 lb) | 
| Dimensions hors tout (L x l x H) | 536 x 160 x 218 mm (21,3 po x 6,3 po x 8,6 po) | 
| Modèle de boulon de montage | 10,00”±0,015” x 4,50”±0,010” (254 x 114,3 mm) | 
| Courant du moteur | 65-500A | 
| Vitesse de la ligne à vide | 7,5 m/min (24,6 pi/min) | 
| Étanche | Indice de protection IP67 | 
| Couche évaluée | Traction de ligne (Lb) | Traction de ligne (kg) | Longueur totale du câble sur le tambour (pi/m) | 
| 1 | 13 500 | 6 123 | 20.4/6.22 | 
| 2 | 9 530 | 4 332 | 41/12.0 | 
| 3 | 7 929 | 3 604 | 71/21,0 | 
| 4 | 6 770 | 3 077 | 85/24,0 | 
| Traction de la ligne (lb/kg) | Vitesse de la ligne ft/min (m/min) | Moteur (Ampères) | 
| 0 (0) | 24,6 pieds (7,5 m) | 70A | 
| 3 000 (1 363) | 11,48 pieds (3,5 m) | 138A | 
| 6 000 (2727) | 8,86 pieds (2,7 m) | 218A | 
| 9 000 (4 090) | 7,72 pieds (2,2 m) | 260A | 
| 13 500 (6123) | 5,58 pieds (1,7 m) | 350A | 
_%20Pare-chocs%202%20dimensions.jpg)

Démonstration de la puissance sur la couche la plus faible et résistance du frein automatique
| 
					Alerte
					
				 Veuillez saisir les champs obligatoires! | 
Vous avez des questions ?
03 44 19 22 85