|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En cours de réapprovisionnement
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
VOLTAGE :
| Etancheïté | IP68 |
Guide câble Ecubier |
4 rouleaux Alu |
| Puissance en première couche | 6123 KG ( 13500lb ) | Batterie recommandée | 650 CCA |
| Moteur | 6.6 CV Serie Wound | Câblage | 35² X 1.83M |
| Contrôle | Commande filaire 3.7M / Double radio | Texture | Black |
| Démultiplication | 3 étages planétaires | Poids | 40 KG / 32 KG |
| Ratio | 265 / 1 | Fixations ( Axes ) | 254 / 114.3mm |
|
Câble Corde |
24M / 9.5mm 30M / 11mm |
Voltage | 12 V |
| Tirez sur une seule ligne | 13500 lb (6123 kg) |
| Moteur | Série 12v 6.6hp |
| Télécommande | Télécommande sans fil incluse x 2 |
| Contrôle | Commutateur à distance Big Grip, 12 '(3.7m) plomb |
| Train de vitesse | Planétaire 3 étages |
| Rapport de réduction de vitesse | 265: 1 |
| Embrayage | Bague coulissante |
| Action de freinage | Automatique dans le tambour |
| Taille du tambour | Diamètre 63.5mm (2.5 ") Longueur 224mm (8.82") |
| Finition du tambour | Galvanisé |
| Câble | 24m (79ft) de câble en acier de 9,4 mm (3/8 ") de diamètre |
| Fairlead | Chaumard à 4 voies en acier inoxydable |
| Batterie | 650CCA minimum recommandé pour le treuillage |
| Conduites de batterie | 2 gauge, 1,83m (72 ") 25mmsq - diamètre de 5,6mm |
| terminer | Noir texturé (faible luminosité) |
| Poids | GW 40KG (88lb) |
| Dimensions hors tout (LxlxH) | 536 x 160 x 218 mm (21,3 "x 6,3" x 8,6 ") |
| Modèle de boulon de montage | 10.00 "± 0.015" x4.50 "± 0.010" (254x114.3mm) |
| Courant moteur | 65-570A |
| Vitesse de ligne sans charge | 7,5 m / min (24,6 pi / min) |
| Imperméable | IP68 Rating |
|
Couche évaluée |
Tirage de ligne (Lbs) |
Ligne Pull (Kgs) |
Total de la corde sur le tambour (ft / m) |
|
1 |
13500 |
6123 |
20,4 / 6,22 |
|
2 |
9530 |
4332 |
41 / 12,0 |
|
3 |
7929 |
3604 |
71 / 21.0 |
|
4 |
6770 |
3077 |
85 / 24,0 |
|
Ligne Pull (lb / kg) |
Vitesse de ligne ft / min (m / min) |
Moteur (Ampères) |
|
0 (0) |
24.6ft (7.5m) |
70A |
|
3000 (1363) |
11.48ft (3.5m) |
138A |
|
6000 (2727) |
8.86ft (2.7m) |
218A |
|
9000 (4090) |
7.72ft (2.2m) |
260A |
|
13500 (6123) |
5.58ft (1.7m) |
350A |
Une question, un doute ? .Contactez nous au 03 44 19 22 85 .ou par mail : ts60@orange.fr

|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Vous avez des questions ?
03 44 19 22 85