|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En cours de réapprovisionnement
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Tension [V] :
Le colis comprend :
Données constructeur :
| Tension: | 12/24V |
| Puissance: | 7,8 KM |
| Effort: | 16000 lb/7257 kg |
| Train d’Engrenage: | planétaires à trois étages |
| Réduction: | 358:1 |
| Type de frein: | dynamique |
| Longueur du câble en acier: | 60 m |
| Poids brut de l'ensemble: | 80 kg |
| Espacement des vis d'assemblage: | 254 mm x 114 mm |
| Les dimensions du treuil (LxWxH): | 792 mm x 196 mm x 266 mm |
Vitesse d’enroulement du câble ( pour la premiere couche du câble sur le tambour)
| CHARGE DU CÂBLE | kg | - | 2902 | 5826 | 7257 |
| VITESSE DU CÂBLE | m/min | 5,3 | 3,9 | 2,7 | 1,3 |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE 12V | ampères | 64 | 114 | 231 | 440 |
| CONSOMMATION D’ÉNERGIE 24V | ampères | 39 | 108 | 219 | 250 |
Perfomance d’effort en fonction de la couche du câble
| COUCHE DU CÂBLE | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| EFFORT | kg | 7257 | 6020 | 5182 | 4496 |
| LONGUEUR DU CÂBLE DANS LE TAMBOUR | m | 12,7 | 28,1 | 46,4 | 60 |


|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Vous avez des questions ?
03 44 19 22 85