Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En cours de réapprovisionnement
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Voltage :
Simplicité, fiabilité, matériel PRO garanti 2 ans.
Les rouleaux guide-câble sont fixé sur le treuil.
.
Puissance en première couche | 20 000lb ( 9000KG ) |
Moteur | 6.3hp/4.75kw,Series Wound |
Contrôle | Commande filaire 3.70M + 2 commandes radio |
Démultiplication | 4 étages planétaires |
Ratio | 544/1 |
Décrabotage | Manuel |
Frein automatique | Dans le cylindre de câble |
Cylindre | Diamètre 89mm / Longueur 228.6mm |
Câble Corde |
26M / 14mm 30M / 13mm |
Guide câble Ecubier |
X4 rouleaux fixé sur le treuil Aluminium |
Câblage fourni | X 2 longueurs de 1.83M |
Finition | Orange |
Poids | 60 KG |
Dimentions | 555 / 196 / 249mm |
Entraxes de fixation | 254 / 114.3mm |
Consommation | 65 / 400A |
Vitesse à vide | 5.1M / mn |
Tirez sur une seule ligne | 20 000 lb (9072 kg) |
Tension | 12V DC |
Moteur | 6.3HP / 4.75KW, Série Wound |
Contrôle | Commutateur à distance, 12ft (3.7m) Lead, In & Out |
Train de vitesse | Planétaire 4 étages |
Rapport de réduction de vitesse | 544: 1 |
Embrayage | Bague coulissante |
Action de freinage | Automatique |
Taille du tambour | Diamètre (3.5 ") 89mm Longueur (9") 228.6mm |
Câble | 26m de câble en acier de diamètre de 14mm (9/16 "85ft) |
Fairlead | Chaumard à 4 voies robuste |
Télécommande | 2 télécommandes à longue portée incluses |
Batterie | Recommandé: 750CCA Minimum pour le treuillage |
terminer | Orange / Noir / Acier inoxydable |
Poids | GW 85KG |
Dimensions hors tout (LxlxH) | 576x302x305mm |
Modèle de boulon de montage | 10,00 "x 4,50" (254x114.3mm) |
Vitesse de ligne sans charge | 5,1 m / min (16,73 pi / min) |
Crochet | Crochet de chape forgé 1/2 po de grade 70 |
Couche évaluée |
Tirage de ligne (Lbs) |
Ligne Pull (Kgs) |
Total de la corde sur le tambour (ft / m) |
1 |
20000 |
9091 |
15,62 / 4,76 |
2 |
15725 |
7132 |
35,43 / 10,8 |
3 |
12956 |
5877 |
59,55 / 18,15 |
4 |
11016 |
5336 |
85.30 / 26 |
Ligne Pull (lb / kg) |
Vitesse de ligne ft / min (m / min) |
Moteur (Ampères) |
0 (0) |
16.73ft (5.1m) |
82A |
4000 (1814) |
8.20ft (2.5m) |
128A |
8000 (3629) |
7.22ft (2.2m) |
210A |
12000 (5443) |
6.23ft (1.9m) |
278A |
16000 (7257) |
4.92ft (1.5m) |
365A |
20000 (9072) |
3,6 pieds (1,1 m) |
420A |
Une question, un doute ? .Contactez nous au 03 44 19 09 97 .ou par .MAIL
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Vous avez des questions ?
03 44 19 22 85