|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En cours de réapprovisionnement
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Caractéristiques :
Vitesse de la ligne et intensité (1re couche de câble sur le tambour) :
| Tirage de ligne, | Vitesse de la ligne, mpm / fpm | Tirage d'ampli, A | Pourcentage du cycle de service, | ||
| kg / lb | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | Min / 10 min |
| Pas de charge | 5,8 / 19 | 6,0 / 19,7 | 30 | 22 | Compter. |
| 227 / 500 | 5,5 / 18 | 5,7 / 18,7 | 45 | 30 | 7.0 |
| 454 / 1 000 | 5.1 / 16.7 | 5,5 / 18,0 | 70 | 45 | 4,5 |
| 680 / 1 500 | 4,6 / 15,1 | 5,3 / 17,4 | 95 | 60 | 3.0 |
| 907 / 2 000 | 4.3 / 14.1 | 4,6 / 15,1 | 135 | 80 | 2,5 |
| 1 270 / 2 800 | 4.0 / 13.1 | 4,4 / 14,4 | 160 | 100 | 2.0 |
Capacité de traction et de corde :
| Couche de câble métallique | Charge par couche, kg / lb |
Vitesse de la ligne, mpm / fpm | Corde totale sur le tambour, m/ft |
|
| 12 V | 24 V | |||
| 1 er | 1 270 / 2 800 | 4.0 / 13.1 | 4,4 / 14,4 | 6,3 / 20,7 |
| 2e | 1 144 / 2 522 | 4,4 / 14,4 | 4,9 / 16,1 | 13,3 / 43,6 |
| 3ème | 1 040 / 2 292 | 4,8 / 15,7 | 5,4 / 17,7 | 21 / 68,6 |
| 4ème | 954 / 2 103 | 5,3 / 17,4 | 5,8 / 19,0 | 28 / 92 |
Avertissement
Garantie
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Vous avez des questions ?
03 44 19 22 85