Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
Stock épuisé.
En cours de réapprovisionnement
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
ComeUp GTD-650, l'essentiel du levage.
> Avec commande filaire 5M, boîtier relais, câble Ø 3,6 mm x 18,3 mm...
Norme ASME B30.5 pour D/d≥18 et facteur de sécurité du câble ≥3,5
Version 24V.
Caractéristiques :
Vitesse de la ligne et intensité (1re couche de câble sur le tambour) :
Tirage de ligne, | Vitesse de la ligne, mpm / fpm | Tirage d'ampli, A | Pourcentage du cycle de service, min / 10 min | ||||||
kg / lb | 12 V | 24 V | 24 V | 12 V | 24 V | 48 V | 12 V | 24 V | 48 V |
Pas de charge | 6.1 / 20.0 | 7.0 / 23.0 | 4,8 / 15,7 | 20 | 15 | 6 | |||
147 / 320 | 5,0 / 16,4 | 6,0 / 19,7 | 4,7 / 15,4 | 40 | 22 | 10 | 5.0 | 4.0 | 5.0 |
295 / 650 | 4,4 / 14,4 | 5,3 / 17,4 | 4,6 / 15,1 | 55 | 30 | 15 | 3,5 | 3.0 | 3,5 |
Capacité de traction et de corde :
Couche de câble métallique | Charge par couche, kg / lb | Vitesse de la ligne, mpm / fpm | Corde totale sur le tambour, m/ft | ||
12 V | 24 V | 48 V | |||
1 er | 295 / 650 | 4,4 / 14,4 | 5,3 / 17,4 | 4,6 / 15,1 | 4,1 / 13,5 |
2e | 266 / 586 | 4,9 / 16 | 5,9 / 19,4 | 5.1 / 16.7 | 8,7 / 28,5 |
3ème | 241 / 531 | 5,4 / 17,7 | 6,5 / 21,3 | 5,7 / 18,7 | 13,8 / 45,3 |
4 h | 221 / 487 | 5,9 / 19,4 | 7.1 / 23.3 | 6,2 / 20,0 | 18,3 / 60,0 |
Avertissement
Garantie
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Vous avez des questions ?
03 44 19 22 85