|
Ajouter au panier
Le produit a été ajouté au panier Le stock est insuffisant. unités ont été rajoutées au panier Total:
|
|
Stock épuisé.
En cours de réapprovisionnement
|
|
Quantité minimum d'achat
La quantité minimum d'achat n'est pas atteinte
|
Caractéristiques :
Vitesse de la ligne et intensité (1re couche de câble sur le tambour) :
| Tirage de ligne, | Vitesse de la ligne, mpm / fpm | Tirage d'ampli, A | Pourcentage du cycle de service, | ||
| kg / lb | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | Min / 10 min |
| Pas de charge | 4,8 / 15,7 | 6,0 / 19,7 | 60 | 40 | Compter. |
| 272 / 600 | 4,4 / 14,4 | 5,7 / 18,7 | 70 | 50 | 7.0 |
| 544 / 1 200 | 4.3 / 14.1 | 5,5 / 18,0 | 100 | 70 | 4,5 |
| 816 / 1 800 | 4,1 / 13,5 | 5.2 / 17.1 | 125 | 85 | 3.0 |
| 1 089 / 2 400 | 3,9 / 12,8 | 5,0 / 16,4 | 140 | 95 | 2,5 |
| 1 134 / 2 500 | 3,8 / 12,5 | 4,7 / 15,4 | 165 | 110 | 2.0 |
| 1 500 / 3 300 | 3,6 / 11,8 | 4,4 / 14,4 | 200 | 130 | 1,5 |
Capacité de traction et de corde :
| Couche de câble métallique | Charge par couche, kg / lb |
Vitesse de la ligne, mpm / fpm | Corde totale sur le tambour, m/ft |
|
| 12 V | 24 V | |||
| 1 er | 1 500 / 3 300 | 3,6 / 11,8 | 4,4 / 14,4 | 7,9 / 25,9 |
| 2e | 1 350 / 2 976 | 4.0 / 13.1 | 4,9 / 16,1 | 16,8 / 55,1 |
| 3ème | 1 228 / 2 707 | 4,4 / 14,4 | 5,4 / 17,7 | 26,5 / 87,0 |
Avertissement
Garantie
|
Alerte
Veuillez saisir les champs obligatoires! |
Vous avez des questions ?
03 44 19 22 85